![]()

目 录
一、专业名称及代码 1
二、入学要求 1
三、修业年限 1
一、专业名称及代码
专业名称:民族工艺品设计与制作
专业代码:750306
二、入学要求
初中毕业生或具有同等学力者
三、修业年限
3年
四、职业面向
本专业所属专业大类及代码 | 对应行业 | 主要职业类别 | 主要岗位类别 (或技术领域) | 职业技能等级证书 |
文化艺术大类75 | 民族文化艺术类 | 专业化设计服务人员 (4-08-08) 生产现场技术工艺人员 (4-08-10) 工艺美术品制造人员(6-09-03) | 工艺美术品设计师 | 陶瓷产品制作职业资格证书、陶瓷产品制作专项职业技能鉴定证书、产品创意设计、文创产品数字化设计 |
陶瓷工艺师 | ||||
民间工艺品艺人 |
五、培养目标与培养规格
(一)培养目标
本专业培养德、智、体、美、劳全面发展,掌握扎实的科学文化基础和民族工艺品的设计理论与设计方法等知识,具备民族工艺品设计图绘制、产品成型制作、产品装饰制作等能力,具有工匠精神和信息素养,能够从事民族工艺品设计、制作、生产与管理、销售与 推广等工作的技术技能人才。
(二)培养规格
本专业毕业生应在职业素养、知识和能力方面达到以下要求。
1.职业素养
(1)坚定拥护中国共产党的领导和我国社会主义制度,在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下,践行社会主义核心价值观,具有深厚的爱国情感和中华民族自豪感,思想品德修养合格;
(2)崇尚宪法、遵法守纪、崇德向善、诚实守信、尊重生命、热爱劳动,履行道德标准和行为规范,具有社会责任感和社会参与意识;
(3)具有质量意识、环保意识、安全意识、信息素养、工匠精神、创新思维;
(4)勇于奋斗、乐观向上,具有自我管理能力、职业生涯规划的意识,有较强的集体意识和团队合作精神;
(5)具有健康的体魄、心理和健全的人格,掌握基本运动知识和运动技能,养成良好的健身与卫生习惯,以及良好的行为习惯;
(6)具有一定的审美和人文素养,能够形成艺术特长或爱好。
2.专业知识
(1)掌握必备的思想政治理论、科学文化基础知识和中华优秀传统文化知识;
(2)熟悉与本专业相关的法律法规以及环境保护、安全消防、文明生产等相关知识;
(3)系统掌握民族工艺品设计与制作专业的基本理论、基本知识,了解该专业及相关领域的前沿,关注民族工艺品产业的发展方向;
(4)掌握扎实的计算机基础理论和基本知识;
(5)掌握民族工艺品设计与制作软件开发的基础理论和基本知识;
(6)掌握民族工艺品设计与制作技术、工艺流程、材料应用、装饰设计等知识与应用。
3.技能
(1)具有民族工艺品审美、鉴赏的能力;
(2)具有民族工艺品造型设计、色彩设计和装饰设计的能力;
(3)具有民族工艺品手绘制图技法和数字化制图的能力;
(4)具有民族工艺品的传统制作技艺以及手工制作和批量化生产的能力;
(5)具有民族工艺品市场推广与营销的能力;
(6)具有信息技术应用的能力;
(7)具有终身学习和可持续发展的能力。
4.主要专业课程与实习实训
专业基础课程:设计素描、设计色彩、设计构成、民族图案、速写。
专业核心课程:民族工艺品创意手绘、民族工艺品计算机辅助设计、民族工艺品制作技法、民族工艺品装饰技艺、民族工艺品数字化成型与雕刻、民族工艺品开发、PHOTOSHOP。
专业选修课程:陶瓷釉上(下)彩、陶瓷色釉的应用、书法篆刻。
实习实训:对接真实职业场景或工作情境,在校内外进行民族工艺品手工制图、数字化绘图、手工成型制作、装饰制作、数字化雕刻等实训。在民族工艺品设计制作以及生产经营企业、大师工作坊等单位进行岗位实习。
5.职业类证书举例
职业技能等级证书:产品创意设计、文创产品数字化设计、直播电商
6.接续专业举例
接续高职专科专业举例:艺术设计、产品艺术设计、工艺美术品设计、民族传统技艺
接续高职本科专业举例:工艺美术、产品设计、公共艺术设计
接续普通本科专业举例:产品设计、工艺美术、陶瓷艺术设计、非物质文化遗产保护
六、课程设置及要求
主要包括公共基础课程和专业(技能)课程。
1.必修课程
必修课程包括思想政治(中国特色社会主义、心理健康与职业生涯、哲学与人生、职业道德与法治)、语文、数学、英语、信息技术、体育与健康、艺术、历史、习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本等课程。
序号 | 课程名称 | 课程目标 | 主要内容和教学要求 | 参考课时 |
1 | 思想 政治(中国特色社会主义、心理健康与职业生涯、哲学与人生、职业道德与法治) | 本课程是中等职业教育公共基础课程,其任务是帮助学生初步形成正确观察社会、分析问题、选择人生道路的科学人生观,逐步提高参加社会实践的能力,成为具有良好思想道德素质的公民和企业欢迎的从业者。 | 从学生的思想实际出发,以学生的思想、道德、态度和情感发展为线索,围绕学生德育需求,生动具体地对学生进行公民基本道德、心理品质、法制意识教育,进行社会经济、政治常识的教育和职业道德教育。 | 144 |
2 | 语文 | 本课程是中等职业教育公共基础课程,其任务是提高语文的应用能力,为综合职业能力的形成以及继续学习奠定基础。 | 语文课程是本专业学生必修的一门公共基础课程。在初中语文的基础上,进一步加强现代文和文言文阅读训练,提高学生阅读现代文和浅易文言文的能力;加强文学作品阅读教学,培养学生欣赏文学作品能力;加强写作和口语交际训练,提高学生应用文写作能力和日常口语交际水平。通过课内外的教学活动,使学生进一步巩固和扩展必需的语文基础知识,养成自学和运用语文的良好习惯,接受优秀文化熏陶,形成高尚的审美情趣。 | 216 |
3 | 数学 | 本课程是中等职业教育公共基础课程,其任务是培养学生的观察能力、想象能力、分析与解决问题能力和数学思维能力;提高学生的数学素养,培养学生的基本运算、基本计算工具使用、数形结合、逻辑思维和简单实际应用等能力,为学习专业课打下基础。 | 数学课程是本专业学生必修的一门公共基础课程。本课程主要讲授代数、三角、平面解析几何、立体几何的基本内容,使学生掌握必要的数学基础,培养学生的计算技能、计算工具使用技能和数据处理技能。 | 144 |
4 | 英语 | 本课程是中等职业教育公共基础课程,其任务是了解、认识中西方文化差异,培养正确的价值观,为职业生涯、继续学习和终身发展奠定基础。 | 本课程通过基本词汇和基础语法的教学,培养学生英语听说读写等语言技能,初步形成英语的实际应用能力;能听懂简单对话和短文,能围绕日常话题进行初步交际,提高学生自主学习的能力。 | 144 |
5 | 信息技术 | 本课程是中等职业教育公共基础课程,其任务是能根据职业需求运用计算机获取信息、处理信息、分析信息、发布信息,逐渐养成独立思考、主动探究的学习习惯,提升学生的信息运用能力。 | 信息技术是本专业学生必修的一门公共基础课程,主要内容是学习信息技术知识,提高学生计算机基本操作、办公应用、网络应用、多媒体技术应用等方面技能;培养学生应用计算机解决工作与生活中实际问题的能力。 | 108 |
6 | 体育与健康 | 本课程是中等职业教育公共基础课程,其任务是培养学生的健康人格、增强体能素质、提高综合职业能力,养成终身从事体育锻炼的意识、能力与习惯,提高生活质量,为全面促进学生身体健康、心理健康和社会适应能力服务。 | 体育与健康课程是本专业学生必修的一门公共基础课程。本课程主要进行体育基本知识的教学、体育技能和方法基本技能的训练以及健康教育专题讲座,使学生掌握体育运动的基本技能和良好地锻炼身体的方法。 | 144 |
7 | 历史 | 本课程是中等职业教育公共基础课程,其任务是培育社会主义核心价值观,进一步弘扬以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神;树立正确的历史观、人生观和价值观。 | 在九年义务教育的基础上,促进中等职业学校学生进一步了解人类社会发展的基本脉络和优秀文化传统;从历史的角度了解和思考人与人、人与社会、人与自然的关系,增强历史使命感和社会责任感。 | 72 |
8 | 习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本 | 本课程是中等职业教育公共基础课程,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,阐释中国特色社会主义的开创与发展,明确中国特色社会主义进入新时代的历史方位, 阐明中国特色社会主义建设“五位一体 ”总体布局的基本内容。 | 引导学生树立对马克思主义的信仰、对中国特色社会主义的信念、对中华民 族伟大复兴中国梦的信心。 | 18 |
9 | 艺术 | 本课程是中等职业教育公共基础课程,其任务是坚持落实立德树人根本任务,使学生通过艺术 鉴赏与实践等活动,发展艺术感知、审美判断、创意表达和文化理解等艺术核心素养。 | 中等职业学校的艺术课程是一门必修的公共基础课程,旨在通过艺术欣赏和艺术实践等活动,培养学生的艺术感知能力,审美鉴赏能力、艺术表现能力和艺术创造能力,引导学生形成正确的世界观、人生观和价值观。 | 36 |
2.限定选修课程
限定选修课程包括中华优秀传统文化、劳动教育、职业素养等课程。
序号 | 课程名称 | 课程目标 | 主要内容和教学要求 | 参考课时 |
1 | 中华优秀传统文化 | 本课程是中等职业教育公共限定选修课程,学生学习了解中华优秀传统文化、革命文化的内涵,加强对学生的中华优秀传统文化,培育和践行社会主义核心价值观,才能构建中华民族共同精神家园。 | 主要内容:本课程涵盖中华优秀传统文化的内容。学生学习了解中华优秀传统文化的内涵,认同中华优秀传统文化、革命文化和社会主义先进文化,自觉赓续红色血脉,传承以爱国主义为核心的民族精神、以改革创新为核心的时代精神,培育和践行社会主义核心价值观,构建中华民族共同精神家园。 | 18 |
2 | 劳动教育 | 本课程是中等职业教育公共限定选修课程,围绕劳动精神、劳模精神、工匠精神、劳动组织、劳动安全和劳动法规等方面开展劳动教育, | 帮助学生形成马克思主义劳动观,热爱劳动,尊重普通劳动者,培养勤俭、奋斗、创新、奉献的劳动精神,使中职学生具备满足生存发展和职业发展需要的基本劳动能力,成为德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。 | 36 |
3 | 职业素养 | 本课程是中等职业教育公共限定选修课程,其任务是全面培养学生的职业素养,通过系统学习《职业素养》教材,使学生深入理解并践行敬业、诚信、友善、务实等职业精神,同时提升表达、协作、主动、坚持等职业能力,以及学习和自控等自我管理能力,并激发创新精神,为未来职业生涯的成功奠定坚实基础。 | 了解和掌握敬业精神的内涵和重要性,树立正确的职业价值观,将敬业精神融入日常学习和工作中。了解和掌握诚信原则,并在职场中恪守诚信,维护个人和企业的声誉。了解和掌握友善待人的重要性,培养和谐的团队关系,提升团队合作效率。了解和掌握务实精神的内涵和要求,踏实工作,追求实际成果。通过课堂练习和实践活动,提高学生的口头和书面表达能力,增强沟通能力。激发学生的创新思维和创造力,鼓励他们敢于尝试新方法、新思路,勇于创新实践。 | 36 |
3.公共选修课程
公共选修课程包括安全教育、心理健康、思政拓展模块(国家安全、民族团结进步、革命文化、社会主义先进文化、文明礼仪、廉洁教育等)等课程。
序号 | 课程名称 | 课程目标 | 主要内容和教学要求 | 参考课时 |
1 | 安全 教育 | 本课程是中等职业教育公共基础课程,其任务是结合中职生学习、生活和工作实际,从专业角度出发,系统阐述中职生安全教育和应急处置方法,重点研究与中职生密切相关的意外伤害事故、社会安全事件、公共卫生事件、网络安全事件、自然灾害事件、职业健康安全事故和心理健康安全事故等七个方面,提出系统的预防和应对措施。 | 主要围绕与中职生密切相关的意外伤害事故、社会安全事件、公共卫生事件、网络安全事件、自然灾害事件、职业健康安全事故和心理健康安全事故等七个方面采用项目化的教学形式,按照案例回顾、知识链接、法律链接、思考与实践等的教学环节帮助中职生增强安全防护意识,提高应对各种安全事故的应急处置能力,培养良好生活习惯,提高学生生命质量。利用教科书配有的丰富的图片、视频等线上资源,通过手机扫一扫观看,实现混合式教学。 | 18 |
2 | 心理 健康 | 本课程是中等职业教育公共基础课程,其任务是帮助学生了解心理健康的基本知识,树立心理健康意识,掌握心理调适的方法。指导学生正确处理各种人际关系,学会合作与竞争,培养职业兴趣,提高应对挫折、求职就业、适应社会的能力。正确认识自我,学会有效学习,确立符合自身发展的积极生活目标,培养责任感、义务感和创新精神,养成自信、自律、敬业、乐群的心理品质,提高全体学生的心理健康水平和职业心理素质。 | 主要围绕与中职生密切相关的心理健康的我、学业中的我、青春期的我、学校中的我、家庭中的我、网络中的我、会保护自己的我、职业中的我、成功路上的我等十个方面采用项目化的教学形式,按照心灵故事、心海点灯、心海航行、拓展活动等的教学环节帮助中职生健全人格,达到心理健康维护和心理素质培养的目标。利用教科书配有的丰富的图片、视频等线上资源,结合网络海量资源,教师进行资源整合,提供适宜适量的资料让学生通过手机扫一扫观看,实现混合式教学。 | 18 |
3 | 思政拓展模块 (国家安全、民族团结进步、革命文化、社会主义先进文化、文明礼仪、廉洁教育等) | 本课程是中等职业教育公共基础课程,通过学习,传播社会主义核心价值观,引导学生树立正确的世界观、人生观和价值观。使学生认识到国家安全的重要性,了解国家安全的内涵和外延,掌握基本的保密常识和法律法规,增强国家安全意识。提升学生的文化自信和民族自豪感。培养学生良好的行为习惯和社交礼仪,提升个人修养和社会适应能力。 | 通过案例分析、讨论交流等方式,让学生深刻理解国家安全与个人利益的关系,提高防范和抵御安全风险的能力。结合实地考察、主题活动等形式,让学生亲身体验和感受民族团结的力量,形成正确的民族观和国家观。通过讲座、研讨、实践活动等形式,让学生深刻领会社会主义先进文化的时代意义,自觉践行社会主义核心价值观,让学生在实践中学习和掌握文明礼仪的知识和技能。通过案例教学、讨论反思、诚信承诺等形式,强化学生的廉洁自律意识,培养正直诚信的品质。 | 36 |
(二)专业(技能)课程
专业(技能)课包括专业基础课程、专业核心课程和专业选修课程。
1.专业基础课程
本专业基础课程为:设计素描、设计色彩、设计构成、民族图案、速写。
序号 | 课程名称 | 课程目标 | 主要内容和教学要求 | 参考课时 |
1 | 设计素描 | 本课程是专业基础课程,本课程教学目标是培养学生的观察能力与造型能力,通过学习素描静物、人物写生,掌握构图、明暗调子、结构、解剖、透视等知识,掌握一定的绘画基本功。 | 包括素描的概念、历史和重要性,素描工具的使用,线条的种类和表现力,构图的基本原则等;讲解透视的基本原理,包括一点透视、两点透视和三点透视,练习如何正确表现物体的空间关系和体积感。探讨光影对物体的影响,学习如何表现明暗变化,掌握素描中的五大调子,即亮面、灰面、明暗交界线、反光和投影。结合设计理念,学习如何将创意转化为视觉语言,练习运用设计素描表现形态、结构、色彩和材质。 | 144 |
2 | 设计色彩 | 本课程是专业基础课程,本课程教学目标是通过色彩静物、风景的写生学习,掌握色彩的冷暖、明度、纯度等知识,学会用色彩表现物体的能力和用水彩、水粉作画的方法。 | 课程包括色彩的分类、属性、混合原理等,帮助学生建立坚实的色彩理论基础。教授如何在不同的设计领域中运用色彩,例如平面设计、室内设计、服装设计等。探讨色彩对人心理的影响,以及如何利用这些知识来增强设计的感染力。鼓励学生通过实际操作,如绘画、设计项目等,来探索和表达自己的色彩观念。 | 108 |
3 | 设计构成 | 本课程是专业基础课程,本课程教学目标是让学生掌握工艺设计的三大要求,学习平面构成,色彩构成和立体构成,为提高设计能力,加强手绘方法的学习,为电脑装潢设计打下坚实基础。
| 学生需要掌握三大构成的基本理论知识,包括原理、技法和表现方法,让学生能够将理论知识应用于实践中,进行创新设计,并具备一定的创作能力;具备良好的职业道德、团队精神、协作能力,以及自主学习新知识新技能的能力;提高学生审美能力,能够根据设计课题要求进行创新设计,并具备良好的审美判断能力。 | 108 |
4 | 民族图案 | 本课程是专业基础课程,本课程教学目标是通过课程学习,培养学生掌握民族工艺品设计理论与设计方法等知识,具备民族工艺品设计图绘制、产品成型制作、产品装饰制作等能力。学生应该能够从事民族工艺品设计、制作、生产与管理、销售与推广等工作,同时具备工匠精神和信息素养。 | 课程的主要内容民族图案课程的主要内容包括设计素描、设计色彩、设计构成、民族图案等专业基础课程,以及民族工艺品创意手绘、民族工艺品计算机辅助设计、民族工艺品制作技法、民族工艺品装饰技艺、民族工艺品数字化成型与雕刻、民族工艺品开发等专业核心课程。强调学生应该具备民族工艺品审美、鉴赏的能力,以及造型设计、色彩设计和装饰设计的能力。 | 108 |
5 | 速写 | 本课程是专业基础课程,本课程教学目标是培养灵敏的观察、感受能力和迅速捕捉物象形神的能力。通过速写教学,使学生具备坚实的造型能力,树立正确的绘画观、造型观、艺术观、专业观,具备基本艺术素养,使学生在有限的课时量中,充分利用时间课时和现有条件,掌握速写的基础知识、基础理论和基本技能,从而准确、生动、深刻地表现对象,把写生所得应用于艺术创作,潜化为素质。 | 明确速写的基本概念、分类及表现特征。了解速写画造型艺术特征,理解速写与素描的差异。掌握速写常用工具材料的使用方法。培养学生的观察力和表达能力,使他们成为具备实际动手能力和创造力的美术专业人才。通过速写教学,学生能够提高观察力、培养表达能力,增强创造力,加强实践能力。 | 108 |
2.专业核心课程
专业核心课程为:民族工艺品创意手绘、民族工艺品计算机辅助设计、民族工艺品制作技法、民族工艺品装饰技艺、民族工艺品数字化成型与雕刻、民族工艺品开发、PHOTOSHOP。
序号 | 课程名称 | 课程目标 | 主要内容和教学要求 | 参考课时 |
1 | 民族工艺品创意手绘 | 本课程是必修的一门专业核心课程,该课程培养学生掌握民族工艺品设计理论与方法,具备手绘制图技法和数字化制图能力,以及传统制作技艺和手工制作能力。学生应该能够将民族文化元素融入现代设计中,并具备市场推广与营销的能力。 | 通过本课程的学习,让学生掌握包括民族文化元素的提炼和转化、手绘技巧的学习和实践、创意设计的探索和创新等。学生将学习如何理解和掌握民族文化的精髓,并运用手绘技巧将民族元素融入到现代设计中强调学生的动手能力和创新思维,鼓励学生在实践中探索和创新。学生需要完成一定数量的手绘作品,并参与到实际的制作过程中去。 | 108 |
2 | 民族工艺品计算机辅助设计 | 本课程是必修的一门专业核心课程,主要是培养学生掌握民族工艺品的设计理论与设计方法,具备手绘制图技法和数字化制图的能力,以及传统制作技艺和手工制作与批量化生产的能力。此外,学生还将学习如何进行民族工艺品市场推广与营销,以及信息技术应用的能力,以便能够从事民族工艺品设计、制作、生产与管理、销售与推广等工作。 | 通过本课程的学习,主要内容包括设计素描、设计色彩、设计构成、民族图案等专业基础课程,以及民族工艺品创意手绘、民族工艺品计算机辅助设计、民族工艺品制作技法、民族工艺品装饰技艺、民族工艺品数字化成型与雕刻、民族工艺品开发等专业核心课程。强调学生应该通过实践活动来提高自己的专业技能,例如在校内外进行民族工艺品手工制图、数字化绘图、手工成型制作、装饰制作、数字化雕刻等实训。 | 144 |
3 | 民族工艺品制作技法 | 本课程是必修的一门专业核心课程,本课程教学主要旨在培养学生掌握民族工艺品的设计理论与设计方法,具备民族工艺品设计图绘制、产品成型制作、产品装饰制作等能力。学生应该能够从事民族工艺品设计、制作、生产与管理、销售与推广等工作,并具备工匠精神和信息素养。 | 本课程的主要内容包括民族工艺品的设计理论、设计方法、手绘制图技法、数字化制图、传统制作技艺、手工制作和批量化生产、市场推广与营销以及信息技术应用等方法。强调学生应具备民族工艺品审美、鉴赏能力,以及造型设计、色彩设计和装饰设计的能力。此外,学生还需要掌握民族工艺品的手绘制图技法和数字化制图能力,以及传统制作技艺和手工制作与批量化生产的能力。 | 108 |
4 | 民族工艺品装饰技艺 | 本课程是一门专业核心课程,本课程教学培养学生掌握民族工艺品的设计理论与设计方法,具备民族工艺品设计图绘制、产品成型制作、产品装饰制作等能力。学生将具备工匠精神和信息素养,能够从事民族工艺品设计、制作、生产与管理、销售与推广等工。 | 通过本课程的学习,了解民族工艺品创意手绘、民族工艺品计算机辅助设计、民族工艺品制作技法、民族工艺品装饰技艺、民族工艺品数字化成型与雕刻、民族工艺品开发等专业核心课程。教学要求强调学生应具备以下能力:民族工艺品审美、鉴赏的能力。民族工艺品造型设计、色彩设计和装饰设计的能力。民族工艺品手绘制图技法和数字化制图的能力。民族工艺品的传统制作技艺以及手工制作和批量化生产的能力。民族工艺品市场推广与营销的能力。信息技术应用的能力。终身学习和可持续发展的能力。 | 108 |
5 | 民族工艺品数字化成型与雕刻 | 本课程是一门专业核心课程,本课程教学目标是培养学生掌握民族工艺品的设计理论与设计方法,具备民族工艺品设计图绘制、产品成型制作、产品装饰制作等能力。学生将通过学习,能够从事民族工艺品设计、制作、生产与管理、销售与推广等工作,并具备工匠精神和信息素养。
| 通过本课程的学习,课程的主要内容包括民族工艺品的设计理论、手绘制图技法、数字化制图、传统制作技艺、手工制作和批量化生产、市场推广与营销以及信息技术应用等方面的知识和技能。参与民族工艺品手工制图、数字化绘图、手工成型制作、装饰制作、数字化雕刻等实训,并在民族工艺品设计制作以及生产经营企业、大师工作坊等单位进行岗位实习。
| 162 |
6 | 民族工艺品开发 | 本课程是一门专业核心课程,本课程教学目标是培养学生对民族文化和传统工艺的理解和尊重。让学生掌握民族工艺品的设计理论与设计方法。培养学生的动手能力,包括传统制作技艺和现代制造技术。提高学生的创新意识和能力,鼓励他们在传统工艺基础上进行创新设计。培养学生的市场分析和营销能力,以便他们能够将自己的作品推向市场。 | 主要内容可能包括:民族工艺品的历史和文化背景。民族工艺品的设计原则和技巧。民族工艺品的材料和工具使用。民族工艺品的制作流程和技术。民族工艺品的市场分析和营销策略。民族工艺品的创新设计案例分析。鼓励学生进行创新设计,探索新材料和新技术的应用。注重学生的职业道德和文化责任感的培养。
| 90 |
7 | PHOTOSHOP | 本课程是必修的一门专业核心课程,该课程内容主要学习处理以像素所构成的数字图像等。 | 本课程主要内容包括学习Photoshop软件基础操作,了解图像处理基础知识,掌握图像编辑技巧,图像合成与特效,以及设计应用。让学生在完成具体项目的过程中学习和应用Photoshop技能,培养学生的创新能力、合作学习能力和问题解决能力。 | 108 |
3.专业选修课程
专业选修课程为:陶瓷釉上(下)彩、陶瓷色釉的应用、书法篆刻等。
序号 | 课程名称 | 课程目标 | 主要内容和教学要求 | 参考课时 |
1 | 陶瓷釉上(下)彩 | 本课程是一门专业选修课程,本课程教学目标课程旨在培养学生掌握陶瓷釉上彩绘装饰的艺术审美特征、工艺流程与技法,以及熟悉釉上彩绘装饰与工艺、材料、功能的关系。通过课程学习,学生应该能够在瓷盘或瓷板上进行釉上彩绘装饰设计与制作,并能够设计釉上彩绘装饰纹样,并根据设计图稿制作瓷盘或瓷板。 | 本课程要求学生了解优秀作品的创意点,熟悉设计素材收集途径,以及釉上彩绘装饰的渊源与发展、艺术形式和艺术特点、工艺发展状况。掌握釉上彩绘装饰的工具使用和材料性能,包括正确使用工具、掌握釉上彩绘材料的性能、合理使用调和剂调配颜色。掌握釉上新彩基本技法和特殊技法绘制的要点,如勾、填、点、彩、跺拍、扒、喷、刷等基本技法,以及流淌法、油渍法、刮擦法、拓印法等特殊技法。 | 144 |
2 | 陶瓷色釉的应用 | 本课程是一门专业选修课程,本课程教学目标是让学生掌握陶瓷色釉的基本概念、分类和制备方法。了解陶瓷色釉的物理化学性质、性能特点和应用领域。熟悉陶瓷色釉在陶瓷制品中的作用和影响。掌握实验技能,能够进行基本的陶瓷色釉实验和制备。 | 本课程要求学生掌握陶瓷色釉的定义和分类。色釉的基本组成和原料选择。色釉的生产工艺,包括原料的选取、处理、混合和成型。色釉的应用技术,如施釉技法、烧成温度控制等。色釉的装饰效果和艺术表现。理论与实践相结合,鼓励学生通过实验和实习来加深对理论知识的理解和应用。提升学生们的实际操作能力和创新思维。 | 144 |
3 | 书法篆刻 | 本课程是一门专业选修课程,本课程教学目标是培养学生对书法艺术的认识和理解,通过系统的教学内容和实践训练,提高学生的书法书写水平和审美能力。使学生掌握书法的基本概念、历史演变、技法要点以及创作方法,培养学生的审美情趣和艺术修养。提高学生的书法创作水平,培养学生对中国传统文化的热爱和理解,提高综合文化素养。 | 本课程培养学生掌握基础训练:包括楷书、行书、草书的基本功训练,以及基础功法的综合训练。名家作品学习:通过赏析和模仿历代书法名家的作品,学习他们的书法风格和技法。创作实践:能够独立完成书法作品的创作和设计;学生进行主题作品的选题、构思和创作,以及书法作品的展示和分享。传统文化:探讨书法与传统文化的关系,了解中国传统文化中的书法艺术。 | 72 |
专业(技能)课程包含校内实训、校外实训和顶岗实习等多种实训实习形式,如认识性实习实训、教学实习实训、顶岗实习等。突出“做中学,做中教”的职业教育特色,强化实训实习环节,规范顶岗实习要求,注重培养学生劳动意识、劳动态度和工匠精神。
1.综合实训
实践教学课程分2种类型:校内实训和校外实训,以实现层次化的实践教学过程。理论教学与实践操作一体化,这类课程都在实训室和一体化教室结合多媒体教室完成教学工作,主要实践任务是验证性实践教学。主要包括民族工艺品创意手绘、民族工艺品计算机辅助设计、民族工艺品制作技法、民族工艺品装饰技艺、民族工艺品数字化成型与雕刻、民族工艺品开发专业技能实训等。
2.顶岗实习
顶岗实习安排在第三学年第二学期(包括寒暑假),时长共6个月,共计540学分。
(1)采取学校安排与学生自主联系相结合的办法确定实习单位。学校安排主要以供需见面招聘的方式进行,自主联系则由学生本人申请,学校批准后办理相关手续。
(2)由学校和实习单位分别指派实习指导教师,负责学生实习过程及撰写实习业务报告的指导、审阅及成绩评定等工作。指导教师于顶岗实习开始前与所分配指导的学生集中见面,布置任务及要求,明确上交资料时间和双方联系方式,实习期间,指导教师要做好顶岗实习指导记录。
七、教学进程总体安排
(一)基本要求
教学时间安排针对三年制专业。每学年为52周,其中教学时间40周(含复习考试),假期12周。周学时一般为33学时。顶岗实习按每周30小时(1小时折1学时)安排。另安排学生参加福建省高职院校分类考试,中职生职业技能测试,课程开设顺序和周学时安排,学校可根据实际情况调整。
学校实行学分制,18学时为1个学分,三年制总学时数为3582学时.总学分为200分。其中军训、社会实践、入学教育、毕业教育等活动,以1周为1学分,共4学分。
公共基础课中的中国特色社会主义、心理健康与职业生涯、职业道德与法治、哲学与人生、语文、数学、英语、信息技术、体育与健康、公共艺术、历史为必修课。学校根据需要,还开设关于中华优秀传统文化、劳动教育(劳模精神、工匠精神)、职业素养、心理健康、安全教育、思政拓展模块(国家安全、民族团结进步、革命文化、社会主义先进文化、文明礼仪、廉洁教育等)等方面的选修课程或专题讲座(活动)。
专业基础课程与专业核心课为必修课。专业(技能)课程学时一般占总学时的三分之二,要认真落实《中等职业学校学生实习管理办法》的规定和要求,在确保学生实习总量的前提下,学校根据实际需要,集中或分阶段安排实习时间。
(二)教学安排建议
课程类别 | 课程编码 | 课程名称 | 学分 | 教学学时 | 各学期周学时安排 | 考核方式 | ||||||||
总学时 | 理论学时 | 实践学时 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | ||||||
公共基础课程 | 必修课程 | 75030601 | 中国特色社会主义 | 2 | 36 | 36 | 0 | 2 | 考试 | |||||
75030602 | 心理健康与职业生涯 | 2 | 36 | 36 | 0 | 2 | 考试 | |||||||
75030603 | 哲学与人生 | 2 | 36 | 36 | 0 | 2 | 考试 | |||||||
75030604 | 职业道德与法治 | 2 | 36 | 36 | 0 | 2 | 考试 | |||||||
75030605 | 语文 | 12 | 216 | 216 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 考试 | ||||
75030606 | 数学 | 8 | 144 | 144 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 考试 | ||||
75030607 | 英语 | 8 | 144 | 144 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 考试 | ||||
75030608 | 信息技术 | 6 | 108 | 18 | 90 | 3 | 3 | 实操 | ||||||
75030609 | 体育与健康 | 8 | 144 | 18 | 126 | 2 | 2 | 2 | 2 | 实操 | ||||
75030610 | 历史 | 4 | 72 | 72 | 0 | 2 | 2 | 考试 | ||||||
75030611 | 习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本 | 1 | 18 | 18 | 0 | 1 | 考试 | |||||||
75030612 | 艺术 | 2 | 36 | 36 | 0 | 1 | 1 | 考核 | ||||||
必修课程学时学分 | 57 | 1026 | 810 | 216 | 占总学时数的比例:(28.64%) | |||||||||
限选课程 | 75030613 | 中华优秀传统文化 | 1 | 18 | 18 | 0 | 1 | 考核 | ||||||
75030614 | 劳动教育 | 1 | 18 | 0 | 18 | 1 | 考核 | |||||||
75030615 | 职业素养 | 2 | 36 | 18 | 18 | 2 | 考核 | |||||||
限定选修课程学时学分 | 4 | 72 | 36 | 36 | 占总学时数的比例:(2.01%) | |||||||||
选修课程 | 75030616 | 安全教育 | 1 | 18 | 18 | 0 | 1 | 考核 | ||||||
75030617 | 心理健康 | 1 | 18 | 18 | 0 | 1 | 考核 | |||||||
75030618 | 思政拓展模块(国家安全、民族团结进步、革命文化、社会主义先进文化、文明礼仪、廉洁教育等) | 2 | 36 | 36 | 0 | 1 | 1 | 考核 | ||||||
选修课程学时学分 | 4 | 72 | 72 | 0 | 占总学时数的比例:(2.01%) | |||||||||
公共基础课程学时学分 | 65 | 1170 | 918 | 252 | 占总学时数的比例:(32.66%) | |||||||||
专业(技能)课程 | 专业基础课程 | 75030619 | 设计素描 | 8 | 144 | 90 | 54 | 2 | 2 | 2 | 2 | 考试 | ||
